| Спотър | TkR-Carspotting |
| Заснет в | Oberhausen, Germany |
| Дата | 2012-09-19 12:01 |
| Максимална скорост | 250 km/h |
| Ускоряване 0-100 km/h | 4.40 s |
| Мощност | 560 hp |
| Въртящ момент | 680 Nm @ 1500 rpm |
| Тегло | 1845 kg |
TkR-Carspotting - в 14:19
there are two another OB ZZ
OB ZZ 22 (G 55 AMG)
http://www.autogespot.de/mercedes-benz-g-55-amg/2012/10/20#img1
OB ZZ 64 (M3)